Lista de Especies Disponibles Contra Pedido
| NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | TIPO DE FUENTE | SEMILLAS VIABLESPOR KG * |
| Acacia | Acacia mangium | FI – RS | 74.714 |
| Cedro rosado | Acrocarpus fraxinifolius | FI | 16.393 |
| Ron Ron | Astronium graveolens | FI | 28.338 |
| Pochote | Bombacopsis quinata | FI – HS | 29.714 |
| Cedro amargo | Cedrela odorata | FI | 63.653 |
| Laurel | Cordia alliodora | FI | 59.145 |
| Cocobolo | Dalbergia retusa | FI | 3.772 |
| Malinche | Delonix regia | FI | 1.683 |
| Guanacaste | Enterolobium cyclocarpum | FI | 1.455 |
| Camaldulensis | Eucalyptus camaldulensis | HS | 932.000 |
| Citriodora | Eucalyptus citriodora | FI – HS | 173.000 |
| Deglupta | Eucalyptus deglupta | FI | 631.000 |
| Glóbulos | Eucalyptus glubulos | FI | 241.000 |
| Grandis | Eucalyptus grandis | AS – HS | 230.000 |
| Saligna | Eucalyptus saligna | FI | 186.000 |
| Tereticornis | Eucalyptus tereticornis | HS | 418.000 |
| Urugrandis | Eucalyptus urugrandis | HS | 568.000 |
| Madero negro | Gliricidia sepium | FI | 7.193 |
| Melina | Gmelina arborea | RS - HS | 1.293 |
| Guapinol | Hymenea courbaril | FI | 280 |
| Tempate | Jatropha curcas | FI | 4.200 |
| NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | TIPO DE FUENTE | SEMILLAS VIABLES POR KG * |
| Caoba africana | Khaya senegalensis | FS | 3.360 |
| Caoba africana | Khaya anthoteca | FS | 3.300 |
| Leucaena | Leucaena leucocephala | FI | 17.226 |
| Pino caribe | Pinus caribaea var hondurensis | FS | 43.634 |
| Pino ocote | Pinus oocarpa | FI | 45.091 |
| Pino rojo | Pinus tecunumanii | FS | 35.396 |
| Cenízaro | Samanea saman | FI | 4.627 |
| Gallinazo | Schyzolobium parahyba | FI | 1131 |
| Caoba | Swietenia humilis | FI | 1.784 |
| Caoba | Swietenia macrophylla | FI | 2.141 |
| Swinglia | Swinglia glutinosa | FI | 29.761 |
| Cortez negro | Tabebuia impetiginosa | FI | 10.226 |
| Cortez amarillo | Tabebuia ochracea | FI | 48.450 |
| Roble de sabana | Tabebuia rosea | FI | 36.335 |
| Teca pretratada | Tectona grandis | RS | 1.264 |
| Chancho blanco** | Vochysia guatemalensis | FI | 6.789 |
Tipo Fuente: FI = Identificada, FS = Seleccionada, RS = Rodal semillero, HS = Huerto semillero *Semillas viables/kg: pueden variar según la calidad física de cada lote de semillas.


